189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳(xiang)細
| 技(ji)術參數(shù) | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加工尺(chǐ)寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加工(gong)速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xǐ)刀直徑(jing) | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸切電(diàn)機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主軸(zhóu)轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhóu)伺服電(dian)機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺(si)服電機(ji) | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fu)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機(ji)器重量(liang) | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形尺(chi)寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
采(cai)用高性(xìng)能伺服(fu)電機,設(shè)備響應(ying)快,加工(gong)效率高(gāo)
7.5kw轉速(sù)18000r/min上下高(gao)速主軸(zhou),可輕松(song)切割14公(gong)分厚度(dù)闆材