189-8864-1173、189-8854-6824
産品(pin)詳細
| 工(gōng)作 | 鋁 | 工具托(tuō)架 | ER32 |
| 車身結構(gòu) | 厚鋼無縫焊(han)接 | 逆變器 | 7.5kw |
| 小(xiao)齒輪和齒輪(lún) | Leadrack 研磨等級 | 工(gōng)作台附件 | 4套(tào)N-150吸盤 |
| 導軌 | 台(tái)灣采購經理(lǐ)人指數 | 單台(tai)工作台尺寸(cun) | 1400×1400mm |
| 滾珠絲杠 | 台(tai)灣TBI | 龍門高度(du) | 900mm |
| 主軸 | 7.5kw × 2pcs, 18000rpm/min | 工作區(qu)域 | 2500 × 1400 ×800mm |
| 控制系統(tong) | 5軸系統(帶RTCP) | 速(sù)度快 | 40m/min |
| 編程軟(ruan)件 | Mastercam/UG/Powermill 等 | 處理速(su)度 | 20m/min |
| X/Z 軸傳動 | 安(ān)川1.5kw伺服電機(jī)+滾珠絲杠安(an)川 | 轉彎速度(du) | 15m/mm |
| Y 軸傳動 | 1.0kw伺服(fú)電機+滾珠絲(sī)杠安川0.75kw | 加工(gong)精度 | ±0.02mm |
| B/C 軸傳動(dong) | 伺服電機+RV減(jian)速機 Airtec | 空氣壓(ya)力 | 0.6mpa |
| 氣動件 | 整(zhěng)體尺寸 | 4500 × 2600 × 4000mm | |
| 刀庫(ku) | 8/12/06/20 可選 | 重量 | 4000kg |
獨特的(de)扭矩系統,将(jiāng)加工頭的旋(xuán)轉軸鎖定在(zài)垂直位置,以(yi)增加機械剛(gāng)度
••
›
••