189-8864-1173、189-8854-6824
189-8864-1173、189-8854-6824
産(chan)品詳細
| 精度 | 最小加工寬(kuān)度:80mm | 進給速度 | 21—25m/min |
| 最大(da)加工高度:10-55mm | 總功率(lü) | 25.79KW | |
| 最大加工闆料長(zhǎng)度:無限mm | 外形尺寸(cun) | 9550×1000×1700mm | |
| 封帶厚度 | 0.4-2mm | 變頻器(qì) | 英威騰變頻器 |
| 控(kong)制系統 | 台灣永宏(hóng)控制系統 | 輸入電(diàn)壓 | 380V+N |
| 驅動系統 | 台灣(wān)永宏PLC | 空氣氣壓 | 0.7pa |
| 台(tái)灣永宏控制面闆(pǎn) | 注油系統 | 自動潤(run)滑系統 |
·
›••