189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細
| 技術(shu)參數 | SK-2218A | SK-2218B(工藝線) | SK-2218C(自動(dong)擺角) | SK-2218D(自動擺角帶(dai)工藝線) |
| 加工木材(cái)規格 | 最大2200*200*80mm | 最大2200*200*80mm | 最(zuì)大2200*200*80mm | 最大2200*200*80mm |
| 加工榫間(jiān)規格 | 最長2200mm 最短195mm | 最(zuì)長2200mm 最短195mm | 最長2200mm 最短(duan)195mm | 最長2200mm 最短195mm |
| 加工榫(sun)寬規格 | 最寬180mm | 最寬(kuan)140mm | 最寬180mm | 最寬180mm |
| 加工榫(sun)厚規格 | 最厚70mm | 最厚(hou)70mm | 最厚70mm | 最厚70mm |
| 加工榫(sun)頭規格 | 最長40mm | 最長(zhǎng)40mm | 最長40mm | 最長40mm |
| 主軸電(diàn)機功率 | 5.5kw*2 | 5.5kw*2+2.2kw*2 | 5.5kw*2 | 5.5kw*2+2.2kw*2 |
| 電機總功(gōng)率 | 16.85kw | 22.05kw | 20KW | 26.05kw |
| 主軸轉速 | 12000r/min | 12000r/min | 12000r/min | 12000r/min |
| 電壓(yā) | 380v | 380v | 380v | 380v |
| 重量 | 2200kg | 2300kg | 2500kg | 2600kg |
| 外型尺寸 | 4750*2000*1690mm | 4750*2000*1690mm | 4950*2200*1690mm | 4950*2200*1690mm |
相關産(chan)品