189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細
| 技術參數(shu) | SK3722-5A | SK3722-5A*2 | SK3722-4A | SK3722-4A*2 |
| X軸最大行程(chéng) | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
| Y軸最大行程(chéng) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Z軸最大行程(cheng) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最大加工料(liào)寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
| X軸功率 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
| Y軸(zhou)功率 | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
| Z軸功率(lǜ) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶刹(sha)車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶(dai)刹車) |
| 主軸轉(zhuan)速 | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
| 主軸功率(lǜ) | 2.2kw*5(可選配) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可選(xuǎn)配) | 2.2kw*4(可選配) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可(kě)選配) |
| 主軸軸(zhou)距 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
| 最大加工(gōng)速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| 總功率(lǜ) | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
| 重量 | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
| 外型尺(chǐ)寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
•›