189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳(xiang)細
| 配(pèi)置參數(shu) | SKZ-612B | 配置參(can)數 | SKZ-612B |
| X 軸行(hang)程 | 4200mm | 鑽組(zu)功率 | 2.2kw×3 |
| Y 軸(zhou)行程 | 1800mm | 镂(lòu)銑主軸(zhou)方式 | ER3 |
| Z 軸(zhóu)行程 | 250mm | 镂(lòu)銑轉速(sù) | 18000r/min |
| 加工木(mù)闆長度(du) | 150mm~3050mm | 镂銑主(zhu)軸功率(lü) | 3.5kw×2 |
| 加工木(mù)闆寬度(du) | 40mm~1200mm | 工作台(tái)高度 | 900mm |
| 加(jiā)工木闆(pǎn)厚度 | 10mm~60mm | 主(zhǔ)進入吸(xī)塵管直(zhi)徑 | 125mm |
| X 軸最(zuì)大移動(dong)速度 | 135m/min | 總(zǒng)功率 | 23.5kw |
| Y 軸(zhou)最大移(yi)動速度(dù) | 75m/min | 工作電(diàn)壓 | 380v/50hz |
| Z 軸最(zui)大移動(dong)速度 | 30m/min | 工(gōng)作氣壓(ya) | 0.6-0.8mpa |
| 上鑽組(zu)垂直鑽(zuàn) | 5+7 ×2 | 重量 | 4500kg |
| 上(shang)鑽組水(shuǐ)平鑽 | (X2×2 Y2×2 )×2 | 外(wai)形尺寸(cun) | 4800×2750×2300mm |
| 下垂直(zhi)鑽 | 7 支 |
整(zhěng)機按照(zhào)歐洲 CE 标(biao)準生産(chǎn)、接線、所(suo)有線路(lù)線号标(biāo)識🚩 明确(què),線路♊清(qīng)晰,随機(jī)附帶電(diàn)路圖,機(jī)器發生(sheng)故障時(shí), 排除故(gù)障♍檢查(cha)線路簡(jiǎn)單方便(bian) 。
潤(rùn)滑作用(yòng),保持機(jī)械精度(du)及機械(xie)使用壽(shòu)命 。
相關産(chan)品